<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyve Blogi</title>
	<atom:link href="http://www.hyve.fi/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyve.fi/blogi</link>
	<description>Fysiikka- ja hyvinvointivalmennusta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Harjoittelun ABC &#8211; Lihaskunto</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-lihaskunto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harjoittelun-abc-lihaskunto</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-lihaskunto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lihaksen kasvattaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Perusvoima]]></category>
		<category><![CDATA[Voimaharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[harjoitteen muokkaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[harjoitusintensiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoitusohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[harjoitusohjelman suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[harjoitusvolyymi]]></category>
		<category><![CDATA[hypertrofinen]]></category>
		<category><![CDATA[hyve personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[lihaksen harjoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[lihaksen kasvattaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Lihaskunto]]></category>
		<category><![CDATA[poikkipinta-alan kasvaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Lihaksen kehittäminen (lihaskunto/perusvoima) Olet mitä todennäköisemmin tormännyt seuraaviin lihaskuntoa parantaviin liikuntamuotoihin; kuntosali, circuit, bodypump, crossfit, kahvakuula (girya), kinesis, powerplate, köysi (trx, aerosling, redcord), core (pilates, CXworx…). Nämä harjoitustunnit antavat konseptitunnin muodossa lihaksillesi kyytiä tai muuten vain lupaavat auringon taivaalta. Jos &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-lihaskunto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-lihaskunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheilijoiden lihastasapaino</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/urheilijoiden-lihastasapaino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urheilijoiden-lihastasapaino</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/urheilijoiden-lihastasapaino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mielipide]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[g-voima]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekko]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekkoharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[jääkiekkovalmennus]]></category>
		<category><![CDATA[lannerangan ongelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Lihastasapaino]]></category>
		<category><![CDATA[motorinen kontrolli]]></category>
		<category><![CDATA[valmennus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntain aamulehdessä 6.5 on mielestäni hyvin ajankohtainen juttu. Siinä kerrottiin kuinka nuorten urheilijoiden lannerangan rasitusvammat ovat yleistyneet hurjaa vauhtia tavoitteellisen harrastuksen myötä. Kokonaisuudessaan juttu on mielestäni kirjoitettu todella hyvin, koska siinä ei ole lähdetty syyttämään ketään vaan rohkeasti tunnustetaan ongelma. &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/urheilijoiden-lihastasapaino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/urheilijoiden-lihastasapaino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoittelun ABC &#8211; Lämmittely</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-valmistava-lihaskunto-lihashuolto-seka-kestavyys-kehon-virittaminen-ennatysten-tekoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harjoittelun-abc-valmistava-lihaskunto-lihashuolto-seka-kestavyys-kehon-virittaminen-ennatysten-tekoon</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-valmistava-lihaskunto-lihashuolto-seka-kestavyys-kehon-virittaminen-ennatysten-tekoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kehonhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Perusvoima]]></category>
		<category><![CDATA[Suorituskyky]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[aktiivinen lämmittely]]></category>
		<category><![CDATA[hengitys- ja verenkiertoelimistö]]></category>
		<category><![CDATA[henkinen latautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[hermoston valmiuden nosto]]></category>
		<category><![CDATA[lajiharjoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[liikeproprioseptoreiden aktivointi]]></category>
		<category><![CDATA[liikkuvuusharjoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[lämmittely]]></category>
		<category><![CDATA[lämmönsäätelyjärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[nivelten liikerata]]></category>
		<category><![CDATA[optimaalinen lihaspituus]]></category>
		<category><![CDATA[pehmytkudos käsittely]]></category>
		<category><![CDATA[tukilihasten aktivointi]]></category>
		<category><![CDATA[valmistava osio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kehon virittäminen ennätysten tekoon! Nykypäivän ihmisille on tarjolla hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja terveyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Liikuntamuotoja on laidasta laitaan, halvasta kalliisiin, lyhyistä konseptitunneista pitkiin yhdistelmätreeneihin jne. Vaikkakin tarjontaa on paljon ja toimijoita joka lähtöön, niin perusteiden &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-valmistava-lihaskunto-lihashuolto-seka-kestavyys-kehon-virittaminen-ennatysten-tekoon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/05/harjoittelun-abc-valmistava-lihaskunto-lihashuolto-seka-kestavyys-kehon-virittaminen-ennatysten-tekoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiihdytetty harjoittelu Power Platella 4/4</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-44/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-44</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[huippu-urheilijan harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Kiihdytetty harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Kiihdytettyharjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonauttien harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlate harjoitusohjelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Olen nyt avannut Sinulle oven uuteen tapaan harjoittaa suorituskykyäsi ja nosta hyvinvointiasi. Seuraavaksi on vuorossa kiihdytetyn harjoittelun historiaa. Acceleration Training™:ia (maassa) käytettiin ensimmäisen kerran Neuvostoliiton kosmonauteilla 1960-luvulla välttämään lihasten ja luiden surkastumista painottomassa tilassa. Harjoittelun on katsottu mahdollistaneen kosmonauttien ennätyksellisen &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-44/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiihdytetty harjoittelu Power Platella 3/4</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-34/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-34</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasvanpoltto]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Voimaharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoitusohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteyttävä harjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Lihaskunto]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Personal training]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlate harjoitusohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[rasvanpoltto]]></category>
		<category><![CDATA[Selluliittin poisto]]></category>
		<category><![CDATA[Vatsalihasharjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[voima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Suoraan asiaan&#8230; Kuinka koostaa oma Powerplate harjoitus? Ensimmäisenä voit unohtaa tunnin treenit ja vähättelyn laitteellaharjoittelua kohtaan. Riippuen sinun harjoitustaustastasi suosittelen pitämään alkuun harjoitteiden volyymin hyvin pienenä. Kuten kaikessa muussakin harjoittelussa, muista nesteytys ja ravinto. Esimerkkinä 2006 Italian maajoukkue lentopalloilijat alkoivat &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-34/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiihdytetty harjoittelu Power Platella 2/4</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-24/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-24</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Voimaharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Henkilökohtainen valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[hermolihasjärjestelmän aktivointi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[Kehon aistit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiihdytetty harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteytys]]></category>
		<category><![CDATA[Kuntoutus]]></category>
		<category><![CDATA[Liikeaistimet]]></category>
		<category><![CDATA[monipuolinen liike]]></category>
		<category><![CDATA[moniulotteinen värähtely]]></category>
		<category><![CDATA[Motorisen taidon kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Nopeasti tuloksia]]></category>
		<category><![CDATA[Pikatreeni]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlate]]></category>
		<category><![CDATA[Proprioseptiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Selluliittin poisto]]></category>
		<category><![CDATA[Tahdosta riippumaton lihastyö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäisessä osiossa sait tietoa mitä laite tekee ja miten keho reakoi siihen. Avaan nyt lisää tätä jälkimmäistä, jotta voit mennä itse kokeilemaan ja toteamaan kuinka palkitsevaa Power Platella harjoittelu on. Laite tehostaa aivan luonnollisia kehon reaktioita, avaankin mitä sinun kehossa &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-24/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiihdytetty harjoittelu Power Platella 1/4</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-14</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Rasvanpoltto]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Voimaharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[hermolihasjärjestelmän aktivointi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[Kiihdytetty harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteytys]]></category>
		<category><![CDATA[Kuntoutus]]></category>
		<category><![CDATA[moniulotteinen värähtely]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Power Plate- harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[suorituskyky]]></category>
		<category><![CDATA[värähtely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Olen ollut onnekas, koska olen saanut pitää kehoni suorituskykyä yllä vähäisillä harjoitusmäärillä hyödyntäen Power Platea. Mainittakoon, että olen kuntouttanut omat olkapäät leikkauksien jälkeen sekä lanneselän toiminnalisen häiriön tässä vuosien saatossa laitteen avulla. 2005 toteutin kattavat nopeus-ja voimatestit Varalassa. Pääsin uusimaan &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/02/kiihdytetty-harjoittelu-power-platella-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuloksia säännöllisellä harjoittelulla</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/valmennuksen-tulosta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valmennuksen-tulosta</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/valmennuksen-tulosta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Liikkuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Palautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[energiaa arkeen]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia syömällä]]></category>
		<category><![CDATA[itsensä voittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[painonhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[ryhmäliikunta]]></category>
		<category><![CDATA[ryhmän ohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ryhmävalmennus]]></category>
		<category><![CDATA[valmennus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Näin alkuvuodesta ihmiset pähköilevät paljonko heidän tulee liikkua, jotta saisivat parannettua kuntoa ja trimmattua kroppaansa. Kerron seuraavassa konkreettisen esimerkin kuinka tuloksia tulee. Toimin valmentajana Tsemppi Klubissa, jossa harjoitellaan kolme kertaa viikossa klo 6.40 neljän kuukauden ajan. Harjoitteet koostuvat monipuolisesta sisällöstä &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/valmennuksen-tulosta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/valmennuksen-tulosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuloksekkaasti vuoteen 2012</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/tuloksekkaasti-vuoteen-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuloksekkaasti-vuoteen-2012</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/tuloksekkaasti-vuoteen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasvanpoltto]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[intervalliharjoitus]]></category>
		<category><![CDATA[itsensä voittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[kestävyys]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteytys]]></category>
		<category><![CDATA[kunto-ohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[painon hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Personal training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Joulun ja vuoden vaihteen juhlinnat ovat nyt takanapäin ja moni onkin aloittanut vuoden palaamalla arkeen. Mutta muuttoiko mikään?&#8230; Huomasin kuntosalilla jo ensimmäisten uusien tulokkaiden tulon salille tutustumaan mitä kaikkea siellä voi tehdä. Katsellessani salilla treenamassa olleita ihmisiä ja huomasin yhden mielenkiintoisen &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/tuloksekkaasti-vuoteen-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2012/01/tuloksekkaasti-vuoteen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarvitsetko henkilökohtaista valmennusta vai personal trainerin tsemppausta?</title>
		<link>http://www.hyve.fi/blogi/2011/12/tarvitsetko-henkilokohtaista-valmennusta-vai-personal-trainerin-tsemppausta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tarvitsetko-henkilokohtaista-valmennusta-vai-personal-trainerin-tsemppausta</link>
		<comments>http://www.hyve.fi/blogi/2011/12/tarvitsetko-henkilokohtaista-valmennusta-vai-personal-trainerin-tsemppausta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyve blogi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Fysiikkavalmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Fysiikkavalmentaja]]></category>
		<category><![CDATA[Henkilökohtainen liikunnanohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[Henkilökohtainen ohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia liikkumalla]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointia syömällä]]></category>
		<category><![CDATA[Kunto-ohjaaja]]></category>
		<category><![CDATA[kunto-ohjaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kuntovalmentaja]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Personal training]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto-ohjaaja]]></category>
		<category><![CDATA[valmennus]]></category>
		<category><![CDATA[Valmentaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyve.fi/blogi/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Haluan kertoa valmennuksen sisällöstä, koska saadun palautteen pohjalta liikuntakentällä on hurjasti eroja hankitun ammattilaisen toimintatavoissa. Hyve tarjoaa asiakkailleen kahdentyyppisiä palveluita: valmennusta sekä kunto-ohjaus- eli personal trainer -harjoittelua. Henkilökohtainen Valmennus: Tämä on lyhyesti sanottuna suunnattu niille, jotka haluavat tosissaan nostaa harjoittelun ja &#8230; <a href="http://www.hyve.fi/blogi/2011/12/tarvitsetko-henkilokohtaista-valmennusta-vai-personal-trainerin-tsemppausta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyve.fi/blogi/2011/12/tarvitsetko-henkilokohtaista-valmennusta-vai-personal-trainerin-tsemppausta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

